Ennyi a holland minimálbér 2020-tól
Az alábbi összegek 2020. július 1-én léptek életbe és a törvény a ledolgozott teljes munkahétre definiálja. Ez legtöbbször 36, 38 vagy 40 óra hetente. Az óraszám pedig attól függ, hogy milyen szakmában dolgozol és van-e kollektív megállapodás érvényben a szakmádban. Például a szupermarketekben 40, a vendéglátásban és az üvegházi kertészetekben 38 órás a munkahét.
Havi, heti és napi minimálbér
A következő táblázat a 2020. július 1-től érvényes bruttó minimálbért mutatja.
| Életkor | Havonta | Hetente | Naponta |
| 21 év és felette | € 1.680,00 | € 387,70 | € 77,54 |
| 20 év | € 1.344,00 | € 310,15 | € 62,03 |
| 19 év | € 1.008,00 | € 232,60 | € 46,52 |
| 18 év | € 840,00 | € 193,85 | € 38,77 |
| 17 év | € 663,60 | € 153,15 | € 30,63 |
| 16 év | € 579,60 | € 133,75 | € 26,75 |
| 15 év | € 504,00 | € 116,30 | € 23,26 |
Szeretnéd tudni a részmunkaidős foglalkoztatásra érvényes összegeket? Akkor nézd meg ezt a (holland nyelvű) kalkulátort.
Óránánkénti minimálbér
Ez a táblázat a 2021. július 1-től érvényes, 36, 38 és 40 órás teljes munkahétre kiszámított, óránkénti bruttó minimálbért mutatja.
| Munkaórák száma | 21 év és felette | 20 év | 19 év | 18 év | 17 év | 16 év | 15 év | |
| 36 óra | € 10,77 | € 8,62 | € 6,47 | € 5,39 | € 4,26 | € 3,72 | € 3,24 | |
| 38 óra | € 10,21 | € 8,17 | € 6,13 | € 5,11 | € 4,04 | € 3,52 | € 3,07 | |
| 40 óra | € 9,70 | € 7,76 | € 5,82 | € 4,85 | € 3,83 | € 3,35 | € 2,91 |
Az óránkénti béreket felfelé vannak kerekítve. A hivatalos összeget az első (havi, heti és napi adatokat tartalmazó) táblázatban láthatjátok.
Forrás: rijksoverheid.nl
Kép forrása: ec.europa.eu/eurostat
